| Рекомендованный объём печати в смену | до 2000 этикеток |
| Класс принтера | Начальный |
| Штрих-коды | 1D, 2D |
| Flash-память | 8 Мб |
| SDRAM-память | 8 Мб |
| Датчик на просвет | Да |
| Датчик черной метки | Да |
| Centronics (LPT) | Да |
Принтер этикеток Proton TTP-4206 термотрансферный
Тяжело разобраться? Поможем! Оставьте заявку и мы перезвоним
Производитель
Тип принтера
Разрешение печати
Гарантийный срок
24 мес.
Макс. ширина печати
Диаметр втулки этикетки
от 25 до 40 мм
Макс. диаметр рулона этикеток
127 мм
Диаметр втулки риббона
Макс. намотка риббона
300 м
Намотка
OUT
Ширина риббона
110 мм
Скорость печати
152 мм/сек
Макс. длина печати
2286 мм
Миним. длина этикетки
10 мм
Цветность печати
Монохромная
Рабочая температура
От 5 до 45 С°
Интерфейсы
USB, RS-232
Габаритные размеры
200x180x280 мм
| Производитель | Proton |
|---|---|
| Тип принтера | Термо, Термотрансферный |
| Разрешение печати | 203 DPi |
| Гарантийный срок | 24 мес. |
| Макс. ширина печати | 104 мм |
| Диаметр втулки этикетки | от 25 до 40 мм |
| Макс. диаметр рулона этикеток | 127 мм |
| Диаметр втулки риббона | 25, 4 мм (1") |
| Макс. намотка риббона | 300 м |
| Намотка | OUT |
| Ширина риббона | 110 мм |
| Скорость печати | 152 мм/сек |
| Макс. длина печати | 2286 мм |
| Миним. длина этикетки | 10 мм |
| Цветность печати | Монохромная |
| Рабочая температура | От 5 до 45 С° |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Габаритные размеры | 200x180x280 мм |



